Bacillus
Les Bacillus forment un genre de bactéries à gram positif, appartenant à la famille des bacillacées, l'ordre des bacillales, la classe des bacilles, le phyllum des firmicutes.
Les Bacillus forment un genre de bactéries à gram positif, appartenant à la famille des bacillacées (Bacillaceæ), l'ordre des bacillales (Bacillales), la classe des bacilles (Bacilli), le phyllum des firmicutes (Firmicutes) .
De forme bacilles, elles sont aérobies ou aéro-anaérobies facultatifs, et tirent leur énergie par respiration ou fermentation. Ces bactéries sont capables de produire des endospores leur servant à résister à des conditions environnementales défavorables.
Les Bacillus sont hétérotrophes, saprophytes et ubiquitaires. Elles sont souvent retrouvées dans le sol ou certaines espèces ont un rôle dans le cycle du carbone et de l'azote. On peut trouver des Bacillus dans des denrées alimentaires.
Il en existe la plupart d'espèces avec des propriétés physiologiques et des habitats particulièrement variés (terre, poussière, etc... ). Certaines espèces sont trouvées dans l'eau douce, d'autres dans l'eau de mer. Il existe des espèces thermophiles, acidophiles, psychrophiles, alcalinophiles. Les espèces saprophytes sont responsables de multiples dégradations de produits alimentaires (sûrissement et caillage du lait, etc... ). Certains d'entre eux ont des rôles utiles comme producteurs d'antibiotiques (tyrothricine, polymyxines, bacitracine... ).
- Bacillus anthracis, responsable de la maladie du charbon.
- Bacillus cereus, ubiquitaire, présent dans le sol et nombreux autres environnements, certaines souches sont pathogènes.
- Bacillus licheniformis .
- Bacillus megaterium , particulièrement habituel dans le sol.
- Bacillus subtilis, ubiquitaire, bactérie du sol, utilisé en biotechnologie.
- Bacillus thuringiensis, pathogène des insectes nuisibles en agriculture. Il est parfois utilisé pour les combattre.
- Bacillus mesentericus...
Voir aussi
- Pænibacillus
Tableau pour identification des bactéries du gèn Bacillus : La présence d'un caractère chez 100% des souches est notée par 1 ou "+1", et l'absence chez 100% des souches de ce caractère par "-1" et le caractère variable à 50% par "0" ou une cellule vide. La variabilité des autres caractères est calculée selon la formule :
y = 50 * x − 1
Gen | Espèce | Cocci =-1, Bacillus=1 | Diametre bact | Chaine / Train | Mobilité | Spore centrale | Spore intermédiaire | Spore terminale | Spore déformante | Cristaux parasporaux | Corps parasporaux | Forme spore -1=Sphérique; +1=Cylindrique | Anærobie | 50° | 65° | Lécithinase en milieu Nagler (Réaction au Jaune d'œuf) | Caséinase | Amylose = Amidon Hydrolase | ADH = L-Arginin DeHydrogenase | L-Tryptophane > Indol +Kovacs/James reagent =aldeh>rouge | Gélatinase = Collagenase (film de radiologie ou disc de gel) | NO3 red = Nitrate reductase > Nitrites (rouge) | D-Fructose (oxydation) | D-Gluconate (oxydation) | N-Acétyl-Glucosamine (oxydation) | Glutarate (oxydation) | D/L-Lactate (oxydation) | Putrescine (oxydation) | D-Tréhalose (oxydation) | Gaz en glucose (oxydation) | D-Arabinose | Glycérol (oxydation) | Glycogène (oxydation) | Inuline (oxydation) | D-Mannitol (oxydation) | Salicine (oxydation) | D-Tréhalose (oxydation) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bacillus | anthracis | 0, 9 | 1, 3 | 0, 8 | -0, 99 | -0, 7 | 0, 8 | -0, 7 | -1 | -1 | -1 | 0, 01 | 0, 99 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | |||||||||
Bacillus | cereus | 0, 9 | 1, 4 | 0, 8 | 0, 95 | 0, 7 | 0, 7 | -0, 7 | -1 | -1 | -1 | 0, 25 | 0, 99 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -0, 5 | -1 | 0, 1 | 0, 75 | -1 | -1 | 0, 25 | 0, 25 | -1 | -1 | 0, 25 | 1 | |||||||||
Bacillus | subtilis | 0, 9 | 0, 8 | -0, 7 | 1 | 0, 8 | 0, 8 | -0, 8 | -1 | -1 | -1 | 0, 01 | -1 | 0, 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0, 5 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Bacillus | amylo-liquefaciens | 0, 9 | 0, 8 | 0, 7 | 1 | -0, 8 | 0, 8 | 0, 8 | -1 | -1 | -1 | 0, 01 | -1 | 0, 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Bacillus | licheniformis | 0, 9 | 0, 8 | 0, 5 | 1 | 0, 7 | 0, 7 | -0, 3 | -1 | -1 | -1 | 0, 5 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0, 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Bacillus | pumilus | 0, 9 | 0, 7 | -1 | 1 | 0, 7 | 0, 7 | -0, 7 | -1 | -1 | -1 | 0, 75 | -1 | 0, 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Bacillus | thurigiensis | 0, 9 | 1, 4 | 0, 9 | 0, 9 | -0, 5 | 0, 7 | -0, 5 | -1 | 1 | -1 | 0, 25 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0, 5 | 1 | ||||||||||
Bacillus | mycoides | 0, 9 | 1, 3 | 0, 95 | -0, 95 | 0, 4 | 0, 7 | -0, 5 | -1 | -1 | -1 | 0, 01 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0, 1 | -1 | 1 | 0, 5 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0, 5 | 1 | |||||||||
Bacillus | megaterium | 0, 9 | 1, 5 | 0, 95 | 0, 95 | 0, 7 | 0, 7 | -0, 5 | -1 | -1 | -1 | -0, 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Bacillus | circulans | 0, 9 | 0, 8 | -0, 7 | 1 | -0, 7 | 0, 7 | 0, 7 | 1 | -1 | -1 | 0, 01 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -0, 5 | -1 | 0, 1 | 0, 5 | -1 | -1 | 0, 1 | 0, 1 | 0, 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Bacillus | firmus | 0, 9 | 0, 8 | -1 | 1 | 0, 1 | 0, 7 | -0, 7 | 0, 01 | -1 | -1 | 0, 01 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0, 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0, 1 | -1 | 0, 1 | |||||||||
Bacillus | lentus | 0, 9 | 0, 8 | 0, 5 | 1 | 0, 7 | 0, 7 | -0, 7 | 0, 01 | -1 | -1 | 0, 01 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0, 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0, 5 | -1 | -1 | 0, 1 | 0, 1 | -0, 5 | 0, 5 | 1 | 0, 5 | |||||||||
Bacillus | coagulans | 0, 9 | 0, 8 | 0, 1 | 1 | -0, 7 | 0, 7 | 0, 7 | 1 | -1 | -1 | 0, 01 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0, 1 | 1 | 0, 1 | -1 | 1 | -0, 51 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0, 1 | 1 | 1 | |||||||||
Bacillus | stearothermophilus | 0, 9 | 0, 9 | -1 | 1 | -0, 7 | 0, 7 | 0, 7 | 1 | -1 | -1 | 0, 01 | -1 | 1 | 1 | -1 | 0, 5 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0, 1 | -1 | -1 | 0, 5 | 1 | -1 | -1 | -0, 5 | 1 | |||||||||
Bacillus | thermodenitrificans | 0, 9 | 0, 8 | 0, 1 | -1 | -0, 7 | 0, 7 | -0, 7 | -1 | -1 | -1 | 0, 01 | -1 | 1 | 1 | -1 | -0, 5 | 1 | -1 | -1 | 0, 5 | -1 | -1 | 0, 5 | -1 | -1 | 0, 1 | 0, 1 | 1 | ||||||||||
Bacillus | sphæricus | 0, 9 | 1 | -0, 7 | 1 | -0, 7 | 0, 7 | 0, 7 | 1 | -1 | -1 | -0, 75 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0, 1 | 1 | -1 | -1 | -0, 5 | 1 | -0, 5 | -0, 5 | 1 | -0, 5 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0, 1 | -1 | ||||||
Bacillus | badius | 0, 9 | 0, 9 | 1 | 1 | 0, 7 | 0, 7 | 0, 7 | -1 | -1 | -1 | 0, 01 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | ||||||
Virgibacillus | pantothenticus | 0, 9 | 0, 6 | 1 | -0, 7 | 0, 7 | 0, 7 | 1 | -1 | -1 | -0, 5 | -1 | 0, 1 | -1 | 1 | 1 | -0, 5 | -1 | -1 | 0, 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | |||||||||||
Pænibacillus | polymyxa | 0, 9 | 0, 9 | -1 | 1 | 0, 7 | 0, 7 | -0, 7 | 1 | -1 | -1 | 0, 01 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0, 5 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Pænibacillus | alvei | 0, 9 | 0, 8 | -0, 5 | 1 | 0, 7 | 0, 7 | -0, 7 | 1 | -1 | -1 | 0, 5 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -0, 94 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0, 5 | -1 | -1 | 0, 5 | 0, 5 | |||||||||
Pænibacillus | macerans | 0, 9 | 0, 7 | -1 | 1 | -0, 7 | 0, 7 | 0, 7 | 1 | -1 | -1 | 0, 01 | 1 | 0, 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Pænibacillus | validus | 0, 9 | 0, 8 | 1 | 1 | -0, 7 | 0, 7 | 0, 7 | 1 | -1 | 1 | 0, 01 | 0, 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -0, 94 | 0, 5 | -1 | -1 | 1 | 0, 1 | 0, 1 | 1 | -1 | 1 | ||||||||||
Aneurinibacillus | aneurinilyticus | 0, 9 | 0, 8 | -1 | 1 | 0, 7 | 0, 7 | -0, 7 | 1 | -1 | 1 | 0, 01 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 0, 01 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | |||||||||||
Brevibacillus | brevis | 0, 9 | 0, 9 | -1 | 1 | 0, 7 | 0, 7 | -0, 7 | 1 | -1 | -1 | 0, 01 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0, 1 | 0, 1 | -1 | |||||||||||
Brevibacillus | agri | 0, 9 | 0, 9 | -1 | 1 | 0, 7 | 0, 7 | -0, 7 | 1 | -1 | -1 | 0, 01 | -1 | 0, 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0, 1 | |||||||||||
Brevibacillus | laterosporus | 0, 9 | 0, 9 | -1 | 1 | 0, 7 | 0, 7 | -0, 7 | 1 | -1 | 1 | 0, 01 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lien externe
Recherche sur Google Images : |
"La bactérie Bacillus sphaericus en ..." L'image ci-contre est extraite du site ambre.jaune.free.fr Il est possible que cette image soit réduite par rapport à l'originale. Elle est peut-être protégée par des droits d'auteur. Voir l'image en taille réelle (519 x 344 - 79 ko - )Refaire la recherche sur Google Images |
Recherche sur Amazone (livres) : |
Voir la liste des contributeurs.
La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 20/03/2009.
Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).
La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.
Cette page fait partie du projet Wikibis.